| 常温税抜 | クール税抜 | クール込税抜 | クール込10%税込 | |
| 北海道 | 1,846 | 200 | 2,046 | 2,250 |
| 岩手県 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,430 |
| 秋田県 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,430 |
| 福島県 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,430 |
| 青森県 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,430 |
| 宮城県 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,430 |
| 山形県 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,430 |
| 栃木県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 埼玉県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 東京都 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 新潟県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 山梨県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 茨城県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 群馬県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 千葉県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 神奈川県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 長野県 | 1,000 | 200 | 1,200 | 1,320 |
| 石川県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 岐阜県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 愛知県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 滋賀県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 大阪府 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 奈良県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 鳥取県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 岡山県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 山口県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 香川県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 高知県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 富山県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 福井県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 静岡県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 三重県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 京都府 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 兵庫県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 和歌山県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 島根県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 広島県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 徳島県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 愛媛県 | 800 | 200 | 1,000 | 1,100 |
| 佐賀県 | 600 | 200 | 800 | 880 |
| 熊本県 | 600 | 200 | 800 | 880 |
| 宮崎県 | 600 | 200 | 800 | 880 |
| 福岡県 | 600 | 200 | 800 | 880 |
| 長崎県 | 600 | 200 | 800 | 880 |
| 大分県 | 600 | 200 | 800 | 880 |
| 鹿児島県 | 600 | 200 | 800 | 880 |
| 沖縄県 | 1,146 | 200 | 1,346 | 1,480 |
| 代引手数料 | 1万円未満 | 330 | 10%税込 | 代引手数料 |
| 代引手数料 | 1万円以上
3万円未満 |
440 | 10%税込 | 代引手数料 |
| 代引手数料 | 3万円以上
10円未満 |
660 | 10%税込 | 代引手数料 |
