| 鯛茶漬ネットショッピング 送料 クール代込み 10%税込表示 | ||||
| 2024.4~ | ||||
| 常温税抜 | クール税抜 | クール込税抜 | クール込10%税込 | |
| 北海道 | 2,120 | 250 | 2,370 | 2,607 |
| 岩手県 | 1,350 | 250 | 1,600 | 1,760 |
| 秋田県 | 1,350 | 250 | 1,600 | 1,760 |
| 福島県 | 1,350 | 250 | 1,600 | 1,760 |
| 青森県 | 1,350 | 250 | 1,600 | 1,760 |
| 宮城県 | 1,350 | 250 | 1,600 | 1,760 |
| 山形県 | 1,350 | 250 | 1,600 | 1,760 |
| 栃木県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 埼玉県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 東京都 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 新潟県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 山梨県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 茨城県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 群馬県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 千葉県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 神奈川県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 長野県 | 1,150 | 250 | 1,400 | 1,540 |
| 石川県 | 950 | 250 | 1,200 | 1,320 |
| 岐阜県 | 950 | 250 | 1,200 | 1,320 |
| 愛知県 | 950 | 250 | 1,200 | 1,320 |
| 富山県 | 950 | 250 | 1,200 | 1,320 |
| 福井県 | 950 | 250 | 1,200 | 1,320 |
| 静岡県 | 950 | 250 | 1,200 | 1,320 |
| 三重県 | 950 | 250 | 1,200 | 1,320 |
| 滋賀県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 大阪府 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 奈良県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 香川県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 高知県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 京都府 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 兵庫県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 和歌山県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 徳島県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 愛媛県 | 850 | 250 | 1,100 | 1,210 |
| 島根県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 広島県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 鳥取県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 岡山県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 山口県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 佐賀県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 熊本県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 宮崎県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 福岡県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 長崎県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 大分県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 鹿児島県 | 750 | 250 | 1,000 | 1,100 |
| 沖縄県 | 1,200 | 250 | 1,450 | 1,595 |
| 代引手数料 | 1万円未満 | 330 | 10%税込 | |
| 代引手数料 | 1万円以上3万円未満 | 440 | 10%税込 | |
| 代引手数料 | 3万円以上10万円未満 | 660 | 10%税込 |
